泰嘉乐MP4-710A标配AV OUT视频输出连接线、USB数据线、驱动与软件安装盘、耳机、原装充电器以及使用说明书。
![[!--title--] 像素,摄像,拍照,泰嘉乐,MP,](http://img2.zol.com.cn/product/16_500x2000/489/ce1w7ZPR31nJs.jpg)
图为:泰嘉乐MP4-710A 配件
| 泰嘉乐 MP4-710A | |
| 外观颜色 | 黑、乌金 |
| 屏幕面板 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万色 |
| 屏幕尺寸 | 3.0英寸 |
| 屏幕分辨率 | 320×240像素 |
| 其他描述 | 16:9 |
| 视频播放 |
支持3GP/MP4/AVI/ASF视频格式, |
| 图片浏览 | JPG、GIF、BMP等多种格式图片轻松浏览,支持EXIF2.1 |
| 拍摄功能 | 内置200万像素SENSOR数码相机和DV摄影功能 |
| 游戏功能 | 32位游戏 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| 设计类型 | 录放 |
| 音乐格式 | MP3/WMA/WAV等音频格式 |
| 音效模式 | 正常、摇滚、流行、古典、爵等五种EQ均衡模式以及类似Winamp播放器的音乐文件治理 |
| 音频录制 | 内置麦克风录音 |
| A到B复读 | 支持 |
| 外放功能 | 支持 |
| 电子书功能 | 支持 英汉、汉英字典 |
| 歌词同步 | 支持 |
| 档案存储功能 | 任意存储间文件浏览、删除、复制等操作 资料治理器即点即播放功能 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 控制调节 | 支持多任务操作 |
| 存储容量 | 1GB/2GB |
| 外接扩展卡 | 最大支持2GB的闪存/2GB的SD卡 |
| 其他性能 | 万年日历、计算器、时间显示 中/英文菜单设置 支持固件升级 |
| 其他特点 | 连接电脑通过各种即时通讯软件,可作视频聊天使用 |
| 随机附件 | 驱动光盘、标配耳机、充电器、USB线、用户手册、质保卡 |
![[!--title--] 像素,摄像,拍照,泰嘉乐,MP,](http://img2.zol.com.cn/product/16_450x337/984/ceyQ411boioc.jpg)
图为:泰嘉乐MP4-710A USB传输速率ATTO软件测试结果
经软件ATTO Disk Benchmarks软件测试,泰嘉乐MP4-710A的USB传输速率最高为0.45MB/S写入,0.70MB/S读取。
总结
虽然从整体性能来看,泰嘉乐MP4-710A并未走在MP4产品领域的最前沿,但这款MP4-710A的功能设置还是非常到位的,所支持的多媒体格式也比较主流,还能够用200像素的摄像头来拍照和摄像,它是一款综合性较强的播放器。