魅族 Music card
容量:1GB/2GB 报价:350元/399元
编辑点评:魅族 Music card除了在造型上有别于M6之外,该产品突出的特点是采用了三星主控芯片加飞利浦音频解码芯片UDA1380,是一款偏重于音乐表现的MP3。机身厚度仅为7mm。M6的影响虽然很大,但是谈及音乐品质的话,M3当仁不让的成为经典。

图为:魅族 Music card

图为:魅族 Music card
| 魅族 Music card | |
| 机身特点 | 以黑白两色为基础附以双层注塑形成的MAC风格,后背有可能采用黑色烤漆,并分别搭配灰色和黑色触摸条以及触膜键
双层注塑和镜面不锈钢背板 |
| 外形尺寸 | 81×39×6.9mm |
| 产品重量 | 42g |
| 屏幕面板 | TFT彩屏、1.5英寸、176×132像素、7行文字显示设计100级亮度调节 |
| 音乐格式 | MP3、WMA、WAV、OGG,FLAC、WMALossless VBR |
| 音效模式 | 高保真高低音补偿系统,SRS2.0环绕立体声效果以及多种EQ,自定义设置 |
| FM 广播 | 支持 FM预存电台数 最多50个,76Mhz-108Mhz,信躁比 >50dB |
| 视频格式 | XviD、MTV视频格式 |
| 图片浏览 | JPG、BMP、GIF,1024x1024 |
| 电子书功能 | 支持 |
| 电池类型 | 锂电池 3.7V 460mAh |
| 播放时间 | 最长可连续播放23小时音乐或5小时视频 |
| 接口方式 | USB2.0 |
| 存储介质 | 闪存式 |
| 芯片类型 | 三星主控芯片:SA58700X07
收音芯片:飞利浦音频解码芯片UDA1380 |