今日,笔者从中关村数码相机经销商处获悉,尼康和佳能的全画幅数码单反相机,D3和1Ds Mark III由于货源紧缺,出现了较大幅度的价格上涨。尼康D3由上市之初的36000元,上涨到了现在的40000元左右。而佳能1Ds Mark III的价格,也已经由之前的58000元上涨到了现在的60000元以上。

作为各自品牌中的旗舰机型,尼康D3和佳能1Ds Mark III的产量不可能太多,相对于市场需求而言究竟有限,所以自上市以来货源一直很紧张。据经销商介绍,现在必须从尼康进总价30万元的其他数码影像产品,才能有资格提到一台D3,佳能1Ds Mark III的情况也差不多。两部顶级单反,从厂家那里提货都是有附加条件的。由于运作成本的增加,再加上数量太少,D3和1Ds Mark III的售价一路飙升达到了现在这个水平。
编辑观点
顶级产品刚刚上市,产量有限供小于求,造成价格高涨也是数码相机市场上常有的事情。建议大家稍安勿躁,等到价格回落甚至下调后再做打算。
下面请看2007年12月26日中关村市场百款数码相机价格表。
| 佳能 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 佳能 A550 | 700万/4倍/2.0英寸 | 1280 | 1280 | - |
| 佳能 A560 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1180 | 1180 | - |
| 佳能 A570 IS | 700万/4倍/2.5英寸 | 1480 | 1480 | - |
| 佳能 A650 IS | 1200万/6倍/2.5英寸 | 2500 | 2600 | -100 |
| 佳能 A720 IS | 800万/6倍/2.5英寸 | 1800 | 1880 | -80 |
| 佳能 IXUS 70 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1550 | 1550 | - |
| 佳能 IXUS 75 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1980 | 1980 | - |
| 佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 2400 | 2400 | - |
| 佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2580 | 2650 | -70 |
| 佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2800 | 2900 | -100 |
| 佳能 S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2999 | 3150 | -151 |
| 佳能 SX100 | 800万/10倍/2.5英寸 | 2150 | 2150 | - |
| 佳能 TX1 | 700万/10倍/1.8英寸 | 2980 | 2980 | - |
| 佳能 G9 | 1200万/6倍/3.0英寸 | 3650 | 3650 | - |
| 佳能 350D | 800万/单反/1.8英寸 | 3960套机 | 3960套机 | - |
| 佳能 400D | 1000万/单反/2.5英寸 | 4100/4750 | 4100/4750 | - |
| 佳能 40D | 1000万/单反/3.0英寸 | 7580/10300 | 7650/10400 | -70/100 |
| 佳能 5D | 1280万/单反/2.5英寸 | 16350 | 16350 | - |
| 佳能 5D套机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 22100 | 22100 | - |
| 佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 27800 | 27800 | - |
| 佳能 1DS MarkIII | 2110万/单反/3英寸 | 60000 | 58000 | 2000 |
| 尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
| 尼康 S50 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 尼康 S51 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1780 | 1930 | -150 |
| 尼康 P5100 | 1200万/3.5倍/2.5英寸 | 2680 | 2750 | -70 |
| 尼康 P50 | 800万/3.6倍/2.4英寸 | 2020 | 2020 | - |
| 尼康 S200 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | - |
| 尼康 S500 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1900 | 1900 | - |
| 尼康 S510 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1980 | 1980 | - |
| 尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 2760 | 2760 | - |
| 尼康 L14 | 700万/3倍/2.4英寸 | 1150 | 1150 | - |
| 尼康 L15 | 800万/3倍/2.8英寸 | 1300 | 1400 | -100 |
| 尼康 D40 | 600万/单反/2.5英寸 | 3750 | 3750 | - |
| 尼康 D40X | 1000万/单反/2.5英寸 | 4600 | 4700 | -100 |
| 尼康 D80 | 1000万/单反/2.5英寸 | 6080/7800 | 6300/7900 | -220/-100 |
| 尼康 D200 | 1000万/单反/2.5英寸 | 10500 | 10500 | - |
| 尼康 D300 | 1200万/单反/3.0英寸 | 12780 | 12900 | -120 |
| 尼康 D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 40000 | 36000 | 4000 |
| 尼康 D2XS | 1240万/单反/2.5英寸 | 29800 | 29800 | - |
|
索尼 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 索尼 T200 | 800万/5倍/3.5英寸 | 2470/1GB | 2470/1GB | - |
| 索尼 T70 | 800万/3倍/3.0英寸 | 2080/1GB | 2080/1GB | - |
| 索尼 T20 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1900 | 1900 | - |
| 索尼 T2 | 800万/3倍/2.7英寸 | 2350 | 2350 | - |
| 索尼 S800 | 800万/6倍/2.5英寸 | 1450/512M | 1450/512M | - |
| 索尼 W35 | 700万/3倍/2.0英寸 | 1160/1GB | 1160/1GB | - |
| 索尼 W55 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1360/2GB | 1360/2GB | - |
| 索尼 W80 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1550/2GB | 1550/2GB | - |
| 索尼 S700 | 700万/3倍/2.4英寸 | 980/512MB | 980/512MB | - |
| 索尼 W200 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 2200/1GB | 2200/1GB | - |
| 索尼 H3 | 800万/10倍/2.5英寸 | 2100/1GB | 2100/1GB | - |
| 索尼 H7 | 800万/15倍/2.5英寸 | 2375/2GB | 2375/2GB | - |
| 索尼 H9 | 800万/15倍/3.0英寸 | 2780/2GB | 2850/2GB | -70 |
| 索尼 α100双头套 | 1000万/单反/2.5英寸 | 6500 | 6500 | - |
| 索尼 α700单机 | 1200万/单反/3.0英寸 | 8700 | 8700 | - |
| 爱国者 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 爱国者 V1080 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1999 | 1999 | - |
| 爱国者 V790 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1799 | 1799 | - |
| 爱国者 V750 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1499 | 1499 | - |
| 爱国者 V890 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1499 | 1499 | - |
| 爱国者 V860 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1499 | 1499 | - |
| 爱国者 V880 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1399 | 1399 | - |
| 爱国者 V780 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1299 | 1299 | - |
| 爱国者 V800 | 800万/3倍/3.0英寸 | 999 | 999 | - |
| 爱国者 V720 | 700万/3倍/2.5英寸 | 799 | 799 | - |
| GE通用 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
| GE通用G1 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1470 | 1470 | - |
| GE通用A730 | 700万/3倍/2.5英寸 | 999 | 999 | - |
| GE通用A830 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1270 | 1270 | - |
| GE通用E850 | 800万/5倍/3.0英寸 | 1700 | 1700 | - |
| GE通用E1030 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1810 | 1810 | - |
| GE通用E1040 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2010 | 2010 | - |
| 松下 | 像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ | 涨跌¥ |
| 松下 TZ2 | 600万/10倍/2.5英寸 | 1999 | 1999 | - |
| 松下 TZ3 | 700万/10倍/3英寸 | 2600 | 2800 | -200 |
| 松下 FX30 | 700万/3.6倍/2.5英寸 | 1880 | 1880 | - |
| 松下 FX100 | 1200万/3.6倍/2.5英寸 | 2500 | 2500 | - |
| 松下 FX33 | 800万/3.6倍/2.5英寸 | 1880 | 1950 | -70 |
| 松下 LX2 | 1000万/4倍/2.8英寸 | 3180 | 3500 | -320 |
| 松下 FZ8 | 700万/12倍/2.5英寸 | 2450 | 2450 | - |
| 松下 FZ18 | 800万/18倍/2.5英寸 | 3200 | 3300 | -100 |
| 松下 LS60 | 600万/3倍/2.5英寸 | 990 | 990 | - |
| 松下 LS75 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1530 | 1530 | - |
| 松下 LZ7 | 700万/6倍/2.5英寸 | 1499 | 1499 | - |
| 松下 FX12 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1500 | 1500 | - |
| 松下 FX55 | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2300 | 2300 | - |
| 松下 FX10 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1350 | 1350 | - |
| 松下 L1 | 750万/单反/2.5英寸 | 18500 | 18500 | - |
| 柯达 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 柯达 Z712 | 700万/12倍/2.5英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 柯达 Z885 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1199 | 1299 | -100 |
| 柯达 Z812 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2200 | 2200 | - |
| 柯达 Z1275 | 1200万/5倍/2.5英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 柯达 C713 | 700万/3倍/2.4英寸 | 750 | 750 | |
| 柯达 V1003 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1300 | 1500 | -200 |
| 柯达 V803 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1190 | 1360 | -170 |
| 柯达 M753 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1100 | 1100 | |
| 柯达 M883 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1450 | 1450 | - |
| 柯达 M853 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | |
| 柯达 V1253 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 柯达 V1233 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1950 | 1950 | - |
| 奥林巴斯 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 价格¥ | 涨跌¥ |
| 奥林巴斯 SP560 | 800万/18倍/2.5英寸 | 2998 | 3280 | -282 |
| 奥林巴斯 μ830 | 800万/5倍/2.5英寸 | 2350 | 2350 | - |
| 奥林巴斯 μ725 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2300 | 2300 | |
| 奥林巴斯 μ770 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2300 | 2300 | - |
| 奥林巴斯 μ780 | 700万/5倍/2.5英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 奥林巴斯 μ790 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1950 | 1950 | -250 |
| 奥林巴斯 μ795 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2850 | 2850 | |
| 奥林巴斯 μ820 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1690 | 1790 | -100 |
| 奥林巴斯 μ830 | 800万/5倍/2.5英寸 | 2140 | 2140 | |
| 奥林巴斯 μ1200 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 2500 | 2500 | - |
| 奥林巴斯 FE15 | 600万/2.8倍/2.0英寸 | 880 | 880 | - |
| 奥林巴斯 FE210 | 700万/3倍/2.5英寸 | 950 | 950 | - |
| 奥林巴斯 FE230 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1500 | 1500 | - |
| 奥林巴斯 FE240 | 700万/5倍/2.5英寸 | 1560 | 1560 | - |
| 奥林巴斯 FE270 | 700万/3倍/2.5英寸 | 950 | 950 | - |
| 奥林巴斯 FE280 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | -30 |
| 奥林巴斯 FE290 | 700万/4倍/3.0英寸 | 1600 | 1720 | -120 |
| 奥林巴斯 E-3 | 1000万/单反/2.5英寸 | 12000 | 12900 | -900 |
| 奥林巴斯 E410 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3880/4380 | 3880/4380 | - |
| 奥林巴斯 E510 | 1000万/单反/2.5英寸 | 4650/5300 | 4850/5500 | -200/200 |
| 富士 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 富士 S9600 | 900万/10.7倍/2.0英寸 | 3400 | 3550 | -150 |
| 富士 S8000fd | 800万/18倍/2.5英寸 | 2950 | 2950 | - |
| 富士 S5800 | 800万/10倍/2.5英寸 | 1850 | 1850 | - |
| 富士 F50fd | 1200万/3倍/2.7英寸 | 2130 | 2200 | -70 |
| 富士 F40fd | 800万/3倍/2.5英寸 | 1570 | 1650 | -80 |
| 富士 F480 | 800万/4倍/2.7英寸 | 1380 | 1380 | - |
| 富士 A900 | 900万/4倍/2.5英寸 | 950 | 1250 | -300 |
| 富士 Z100fd | 800万/5倍/2.7英寸 | 1850 | 2050 | -200 |
| 富士 Z10fd | 700万/3倍/2.7英寸 | 1080 | 1150 | -70 |
| 三星 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
| 三星 i7 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1800 | 1900 | -100 |
| 三星 i70 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1599 | 1699 | -100 |
| 三星 NV7 | 700万/7倍/2.5英寸 | 2500 | 2500 | - |
| 三星 NV8 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1580 | 1580 | - |
| 三星 NV10 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 2200 | 2200 | - |
| 三星 NV11 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 2250 | 2250 | - |
| 三星 S630 | 600万/3倍/2.5英寸 | 950 | 950 | - |
| 三星 S730 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1190 | 1190 | - |
| 三星 S850 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1380 | 1380 | - |
| 三星 S1030 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1490 | 1490 | - |
| 三星 S1050 | 1000万/5倍/3.0英寸 | 1599 | 1699 | -100 |
| 三星 L70 | 700万/3倍/2.4英寸 | 1900 | 1900 | - |
| 三星 L700 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1390 | 1390 | - |
| 三星 L74 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1900 | 1900 | - |
| 三星 i85 | 800万/5倍/3.0英寸 | 1800 | 2000 | -200 |
| 三星 GX 10 | 1000万/单反/2.5英寸 | 5100单机 | 5100单机 | - |
|
理光 |
像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ |
降幅¥ |
|
理光 R7 |
800万/7.1倍/2.7英寸 |
2200 |
2400 |
-200 |
|
理光 R6 |
700万/7.1倍/2.7英寸 |
1950 |
2050 |
-100 |
| 理光 R5 | 700万/7.1倍/2.5英寸 | 1640 | 1640 | - |
| 理光 GX100 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 3580 | 3580 |
- |
|
理光 GR-D |
800万/定焦/2.5英寸 |
3600 |
3600 |
- |
| 理光 GRD II | 1000万/定焦/2.7英寸 | 4270 | 4400 | -130 |
| 宾得 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格 ¥ | 原价格 ¥ | 降幅 ¥ |
| 宾得 K10D | 1000万/单反/2.5英寸 | 5800 | 5800 | - |
| 宾得 K100DSUPER | 600万/单反/2.5英寸 | 3500/4200 | 3500/4300 | -100 |
| 宾得 A30 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1980 | 1980 | - |
| 宾得 S10 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1850 | 1850 | - |
| 卡西欧 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
| 卡西欧 Z1050 | 1000万/3倍/2.6英寸 | 2100 | 2180 | -80 |
| 卡西欧 Z1200SR | 1200万/3倍/2.8英寸 | 2500 | 2500 | - |
| 卡西欧 Z700 | 700万/3倍/2.7英寸 | 1600 | 1600 | - |
| 卡西欧 EX-V7 | 700万/7倍/2.5英寸 | 1790 | 1850 | -60 |
| 卡西欧 S770 | 700万/3倍/2.8英寸 | 1999 | 2150 | -151 |
欲了解更多出色数码资讯,请进入疯狂DIY数码频道>>